Aviation Weather
METAR 报
世界协调时
————Z
北京 --:--
实时报文来自 NOAA,每小时整点前后更新;报文时间一律是世界协调时(Z),右上角是对表钟。 历史由后台每 10 分钟采一次,页面显示与可导出最近 40 天,库内留一年; 按天汇总温度区间、最低能见度与飞行气象条件,原始报文可导出成 .txt。
填四字 ICAO 码,看最新一份实测报文:风、能见度、云底、温度露点、修正海压。原文照旧给出, 解码只是把缩写翻成人话,专业判断仍以原始报文为准。
METAR ZBAA 181430Z VRB01MPS CAVOK 05/03 Q1022 NOSIG
- 观测时间
- 18 日 14:30 UTC · 北京时 22:30
- 风
- 风向不定 1 m/s
- 能见度
- 10 km 以上,无低于 1500 m 的云、无重要天气
- 天气现象
- 无重要天气
- 云
- 无显著云
- 温度 / 露点
- 5°C / 3°C(温度露点差 2°C)
- 修正海压
- 1022 hPa
- 站点
- ZBAA
VFR目视飞行未来 2 小时无显著变化(NOSIG)
报文取于北京时间 23:03,来源 NOAA aviationweather.gov;解码仅供参考, 以原始报文与民航气象部门发布为准。
历史 · 最近 40 天
已存 415 条,覆盖 9 天;页面与导出的窗口是最近 40 天(库内留一年)。
按天汇总
按北京时切日:Z 时 16:00 之后算次日。
| 日期日期 | 条报文 | 温度 ℃温度 ℃ | 能见度最低能见度 | 海压修正海压 | 条件最差条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18导出 | 46 | 5~19° | ≥10km | 1012~1022 | VFR |
| 10-17导出 | 49 | 13~18° | 2.5km | 1008~1023 | IFR |
| 10-16导出 | 48 | 9~20° | ≥10km | 1018~1024 | MVFR |
| 10-15导出 | 48 | 8~27° | 4.5km | 1013~1018 | IFR |
| 10-14导出 | 48 | 4~21° | 6.0km | 1012~1022 | MVFR |
| 10-13导出 | 55 | 6~23° | 1.9km | 1020~1024 | IFR |
| 10-12导出 | 48 | 13~21° | 2.5km | 1017~1020 | IFR |
| 10-11导出 | 48 | 11~26° | 4.5km | 1018~1023 | IFR |
| 10-10导出 | 25 | 13~27° | ≥10km | 1017~1021 | VFR |
逐条报文 · 最近 24 次
原始报文的时间组是世界协调时(Z),下表已换算成北京时间;风为 风向°/风速 m/s(G 为阵风)。
| 时间 | 风 | 能见度 | 天气 | 云 | 温度/露点 | 海压 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 日 22:30 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 5/3 | 1022 | VFR |
| 18 日 22:00 | 静风 | ≥10km | — | 无 | 6/3 | 1021 | VFR |
| 18 日 21:30 | 静风 | ≥10km | — | 无 | 6/3 | 1021 | VFR |
| 18 日 21:00 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 6/3 | 1021 | VFR |
| 18 日 20:30 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 7/3 | 1021 | VFR |
| 18 日 20:00 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 7/1 | 1021 | VFR |
| 18 日 19:30 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 8/1 | 1020 | VFR |
| 18 日 19:00 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 11/0 | 1020 | VFR |
| 18 日 18:30 | 280°/3 | ≥10km | — | 无 | 16/-7 | 1020 | VFR |
| 18 日 18:00 | 330°/4 | ≥10km | — | 无 | 16/-6 | 1019 | VFR |
| 18 日 17:30 | 320°/5 | ≥10km | — | 无 | 16/-7 | 1019 | VFR |
| 18 日 17:00 | 290°/5G10 | ≥10km | — | 无 | 17/-8 | 1019 | VFR |
| 18 日 16:30 | 270°/7 | ≥10km | — | 无 | 18/-7 | 1019 | VFR |
| 18 日 16:00 | 290°/7 | ≥10km | — | 无 | 18/-7 | 1019 | VFR |
| 18 日 15:30 | 280°/7 | ≥10km | — | 无 | 18/-6 | 1019 | VFR |
| 18 日 15:00 | 280°/6 | ≥10km | — | 无 | 18/-6 | 1019 | VFR |
| 18 日 14:30 | 280°/7 | ≥10km | — | 无 | 19/-5 | 1019 | VFR |
| 18 日 14:00 | 290°/6G12 | ≥10km | — | 无 | 18/-6 | 1019 | VFR |
| 18 日 13:30 | 290°/8 | ≥10km | — | 无 | 18/-6 | 1019 | VFR |
| 18 日 13:00 | 280°/8 | ≥10km | — | 无 | 18/-5 | 1020 | VFR |
| 18 日 12:30 | 290°/8 | ≥10km | — | 无 | 18/-5 | 1020 | VFR |
| 18 日 12:00 | 290°/8G14 | ≥10km | — | 无 | 18/-5 | 1020 | VFR |
| 18 日 11:30 | 290°/9 | ≥10km | — | 无 | 17/-5 | 1020 | VFR |
| 18 日 11:00 | 290°/9 | ≥10km | — | 无 | 17/-5 | 1020 | VFR |
导出原始报文
一行一条 METAR 原文,按观测时间正序;可导窗口最近 40 天
导出需要口令:在下面输入后即可下载,本机记住 30 天。
机场·
范围
至
2026-10-17 至 2026-10-17(北京时),共 1 个机场
报文来自 NOAA aviationweather.gov,解码只是把缩写翻成人话,专业判断以原始报文与民航气象部门发布为准。 历史为本站自采,仅供回看,不替代正式气象资料。库内保留一年,页面与导出窗口开放最近 40 天; 更早的报文留存期内仍可查,但需要的话请找站长。飞行气象条件按能见度与最低云底分档:VFR 好于 MVFR, 好于 IFR,好于 LIFR(目视飞行、边缘目视、仪表飞行、低仪表飞行)。