Aviation Weather
METAR 报
世界协调时
————Z
北京 --:--
实时报文来自 NOAA,每小时整点前后更新;报文时间一律是世界协调时(Z),右上角是对表钟。 历史由后台每 10 分钟采一次,页面显示与可导出最近 40 天,库内留一年; 按天汇总温度区间、最低能见度与飞行气象条件,原始报文可导出成 .txt。
填四字 ICAO 码,看最新一份实测报文:风、能见度、云底、温度露点、修正海压。原文照旧给出, 解码只是把缩写翻成人话,专业判断仍以原始报文为准。
METAR ZUUU 181500Z 34001MPS CAVOK 18/16 Q1019 NOSIG
- 观测时间
- 18 日 15:00 UTC · 北京时 23:00
- 风
- 340°(北西北风) 1 m/s
- 能见度
- 10 km 以上,无低于 1500 m 的云、无重要天气
- 天气现象
- 无重要天气
- 云
- 无显著云
- 温度 / 露点
- 18°C / 16°C(温度露点差 2°C)
- 修正海压
- 1019 hPa
- 站点
- ZUUU
VFR目视飞行未来 2 小时无显著变化(NOSIG)
报文取于北京时间 23:09,来源 NOAA aviationweather.gov;解码仅供参考, 以原始报文与民航气象部门发布为准。
历史 · 最近 40 天
已存 407 条,覆盖 18 天;页面与导出的窗口是最近 40 天(库内留一年)。
按天汇总
按北京时切日:Z 时 16:00 之后算次日。
| 日期日期 | 条报文 | 温度 ℃温度 ℃ | 能见度最低能见度 | 海压修正海压 | 条件最差条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18导出 | 23 | 17~19° | ≥10km | 1016~1022 | VFR |
| 10-17导出 | 24 | 18~24° | 2.7km | 1008~1019 | IFR |
| 10-16导出 | 24 | 18~21° | 3.0km | 1007~1013 | IFR |
| 10-15导出 | 24 | 19~25° | 4.0km | 1011~1017 | IFR |
| 10-14导出 | 24 | 19~25° | 5.0km | 1014~1021 | MVFR |
| 10-13导出 | 24 | 18~29° | 5.0km | 1019~1025 | MVFR |
| 10-12导出 | 24 | 18~26° | 4.5km | 1016~1023 | IFR |
| 10-11导出 | 24 | 17~23° | 6.0km | 1015~1022 | MVFR |
| 10-10导出 | 24 | 18~20° | 5.0km | 1020~1024 | MVFR |
| 10-09导出 | 24 | 20~23° | 4.5km | 1018~1022 | IFR |
| 10-08导出 | 24 | 20~25° | 4.5km | 1017~1020 | IFR |
| 10-07导出 | 24 | 17~25° | 6.0km | 1018~1023 | MVFR |
| 10-06导出 | 24 | 17~27° | 8.0km | 1021~1026 | MVFR |
| 10-05导出 | 24 | 18~21° | 7.0km | 1024~1027 | MVFR |
| 10-04导出 | 24 | 21~26° | ≥10km | 1019~1025 | VFR |
| 10-03导出 | 24 | 18~26° | 5.0km | 1015~1020 | MVFR |
| 10-02导出 | 24 | 20~22° | ≥10km | 1014~1019 | VFR |
逐条报文 · 最近 24 次
原始报文的时间组是世界协调时(Z),下表已换算成北京时间;风为 风向°/风速 m/s(G 为阵风)。
| 时间 | 风 | 能见度 | 天气 | 云 | 温度/露点 | 海压 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 日 22:00 | 240°/1 | ≥10km | — | 无 | 18/16 | 1019 | VFR |
| 18 日 21:00 | 210°/1 | ≥10km | — | 无 | 18/15 | 1018 | VFR |
| 18 日 20:00 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 18/15 | 1018 | VFR |
| 18 日 19:00 | 340°/1 | ≥10km | — | 无 | 19/14 | 1017 | VFR |
| 18 日 18:00 | 010°/1 | ≥10km | — | 无 | 19/14 | 1017 | VFR |
| 18 日 17:00 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 19/14 | 1016 | VFR |
| 18 日 16:00 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 19/13 | 1017 | VFR |
| 18 日 15:00 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 19/13 | 1018 | VFR |
| 18 日 14:00 | VRB/1 | ≥10km | — | 无 | 19/12 | 1019 | VFR |
| 18 日 13:00 | VRB/1 | ≥10km | — | FEW 1500ft | 19/13 | 1020 | VFR |
| 18 日 12:00 | VRB/1 | ≥10km | -RA | SCT 3300ft | 18/16 | 1021 | VFR |
| 18 日 11:00 | 250°/2 | ≥10km | -RA | SCT 5000ft | 18/16 | 1022 | VFR |
| 18 日 10:00 | VRB/1 | ≥10km | — | SCT 4000ft | 18/15 | 1022 | VFR |
| 18 日 09:00 | VRB/1 | ≥10km | — | SCT 3300ft | 18/15 | 1021 | VFR |
| 18 日 08:00 | 300°/1 | ≥10km | — | SCT 3300ft | 17/16 | 1021 | VFR |
| 18 日 07:00 | 280°/1 | ≥10km | -RA | SCT 3300ft | 17/15 | 1020 | VFR |
| 18 日 06:00 | VRB/1 | ≥10km | -RA | SCT 3300ft | 17/15 | 1020 | VFR |
| 18 日 05:00 | 210°/2 | ≥10km | -RA | SCT 4000ft | 17/16 | 1019 | VFR |
| 18 日 04:00 | 260°/2 | ≥10km | -RA | SCT 4000ft | 17/15 | 1019 | VFR |
| 18 日 03:00 | 静风 | ≥10km | -RA | SCT 5000ft | 17/15 | 1019 | VFR |
| 18 日 02:00 | 030°/2 | ≥10km | -RA | SCT 5000ft | 17/15 | 1019 | VFR |
| 18 日 01:00 | 360°/3 | ≥10km | -RA | SCT 5000ft | 17/15 | 1019 | VFR |
| 18 日 00:00 | 010°/3 | ≥10km | -RA | FEW 5000ft | 18/14 | 1019 | VFR |
| 17 日 23:00 | 350°/3 | ≥10km | — | FEW 5000ft | 20/13 | 1019 | VFR |
导出原始报文
一行一条 METAR 原文,按观测时间正序;可导窗口最近 40 天
导出需要口令:在下面输入后即可下载,本机记住 30 天。
机场·
范围
至
2026-10-07 至 2026-10-07(北京时),共 1 个机场
报文来自 NOAA aviationweather.gov,解码只是把缩写翻成人话,专业判断以原始报文与民航气象部门发布为准。 历史为本站自采,仅供回看,不替代正式气象资料。库内保留一年,页面与导出窗口开放最近 40 天; 更早的报文留存期内仍可查,但需要的话请找站长。飞行气象条件按能见度与最低云底分档:VFR 好于 MVFR, 好于 IFR,好于 LIFR(目视飞行、边缘目视、仪表飞行、低仪表飞行)。