Aviation Weather
METAR 报
世界协调时
————Z
北京 --:--
实时报文来自 NOAA,每小时整点前后更新;报文时间一律是世界协调时(Z),右上角是对表钟。 历史由后台每 10 分钟采一次,页面显示与可导出最近 40 天,库内留一年; 按天汇总温度区间、最低能见度与飞行气象条件,原始报文可导出成 .txt。
填四字 ICAO 码,看最新一份实测报文:风、能见度、云底、温度露点、修正海压。原文照旧给出, 解码只是把缩写翻成人话,专业判断仍以原始报文为准。
METAR ZGSZ 181500Z 10002MPS CAVOK 28/21 Q1016 NOSIG
- 观测时间
- 18 日 15:00 UTC · 北京时 23:00
- 风
- 100°(东风) 2 m/s
- 能见度
- 10 km 以上,无低于 1500 m 的云、无重要天气
- 天气现象
- 无重要天气
- 云
- 无显著云
- 温度 / 露点
- 28°C / 21°C(温度露点差 7°C)
- 修正海压
- 1016 hPa
- 站点
- ZGSZ
VFR目视飞行未来 2 小时无显著变化(NOSIG)
报文取于北京时间 23:08,来源 NOAA aviationweather.gov;解码仅供参考, 以原始报文与民航气象部门发布为准。
历史 · 最近 40 天
已存 407 条,覆盖 18 天;页面与导出的窗口是最近 40 天(库内留一年)。
按天汇总
按北京时切日:Z 时 16:00 之后算次日。
| 日期日期 | 条报文 | 温度 ℃温度 ℃ | 能见度最低能见度 | 海压修正海压 | 条件最差条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18导出 | 23 | 27~32° | ≥10km | 1014~1018 | VFR |
| 10-17导出 | 24 | 27~31° | ≥10km | 1014~1017 | VFR |
| 10-16导出 | 24 | 26~30° | ≥10km | 1013~1017 | VFR |
| 10-15导出 | 24 | 26~30° | ≥10km | 1013~1017 | VFR |
| 10-14导出 | 24 | 27~32° | 7.0km | 1014~1018 | MVFR |
| 10-13导出 | 24 | 26~32° | 9.0km | 1014~1018 | VFR |
| 10-12导出 | 24 | 26~31° | ≥10km | 1014~1018 | MVFR |
| 10-11导出 | 24 | 25~31° | ≥10km | 1014~1017 | VFR |
| 10-10导出 | 24 | 25~32° | ≥10km | 1012~1016 | VFR |
| 10-09导出 | 24 | 25~30° | ≥10km | 1013~1017 | VFR |
| 10-08导出 | 24 | 25~30° | ≥10km | 1015~1019 | VFR |
| 10-07导出 | 24 | 23~30° | ≥10km | 1016~1020 | VFR |
| 10-06导出 | 24 | 22~26° | ≥10km | 1015~1019 | VFR |
| 10-05导出 | 24 | 24~30° | ≥10km | 1012~1016 | VFR |
| 10-04导出 | 24 | 24~32° | 1.5km | 1009~1014 | LIFR |
| 10-03导出 | 24 | 25~29° | 5.0km | 1011~1015 | MVFR |
| 10-02导出 | 24 | 24~31° | 2.5km | 1011~1015 | IFR |
逐条报文 · 最近 24 次
原始报文的时间组是世界协调时(Z),下表已换算成北京时间;风为 风向°/风速 m/s(G 为阵风)。
| 时间 | 风 | 能见度 | 天气 | 云 | 温度/露点 | 海压 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 日 22:00 | 110°/3 | ≥10km | — | 无 | 29/21 | 1016 | VFR |
| 18 日 21:00 | 090°/2 | ≥10km | — | 无 | 29/21 | 1016 | VFR |
| 18 日 20:00 | 120°/4 | ≥10km | — | 无 | 30/21 | 1015 | VFR |
| 18 日 19:00 | 120°/3 | ≥10km | — | 无 | 30/20 | 1015 | VFR |
| 18 日 18:00 | 190°/4 | ≥10km | — | FEW 3000ft | 30/23 | 1014 | VFR |
| 18 日 17:00 | 190°/5 | ≥10km | — | FEW 3000ft | 31/23 | 1014 | VFR |
| 18 日 16:00 | 200°/4 | ≥10km | — | SCT 3000ft | 31/22 | 1014 | VFR |
| 18 日 15:00 | 220°/4 | ≥10km | — | SCT 3000ft | 31/23 | 1014 | VFR |
| 18 日 14:00 | 230°/3 | ≥10km | — | SCT 3000ft | 30/23 | 1015 | VFR |
| 18 日 13:00 | 230°/3 | ≥10km | — | SCT 3000ft | 30/23 | 1016 | VFR |
| 18 日 12:00 | 110°/4 | ≥10km | — | SCT 3000ft | 32/22 | 1016 | VFR |
| 18 日 11:00 | 110°/5 | ≥10km | — | FEW 3000ft | 31/22 | 1017 | VFR |
| 18 日 10:00 | 050°/2 | ≥10km | — | BKN 4000ft | 29/23 | 1018 | VFR |
| 18 日 09:00 | 060°/3 | ≥10km | — | BKN 5000ft | 29/23 | 1018 | VFR |
| 18 日 08:00 | 060°/3 | ≥10km | — | BKN 5000ft | 28/23 | 1017 | VFR |
| 18 日 07:00 | VRB/1 | ≥10km | — | BKN 5000ft | 28/23 | 1017 | VFR |
| 18 日 06:00 | 080°/2 | ≥10km | — | SCT 5000ft | 27/23 | 1016 | VFR |
| 18 日 05:00 | 090°/1 | ≥10km | — | 无 | 27/23 | 1016 | VFR |
| 18 日 04:00 | 110°/3 | ≥10km | — | 无 | 27/23 | 1015 | VFR |
| 18 日 03:00 | 100°/2 | ≥10km | — | 无 | 27/23 | 1015 | VFR |
| 18 日 02:00 | 100°/3 | ≥10km | — | 无 | 27/23 | 1015 | VFR |
| 18 日 01:00 | 120°/4 | ≥10km | — | 无 | 27/23 | 1016 | VFR |
| 18 日 00:00 | 100°/5 | ≥10km | — | 无 | 27/23 | 1016 | VFR |
| 17 日 23:00 | 110°/5 | ≥10km | — | 无 | 27/23 | 1016 | VFR |
导出原始报文
一行一条 METAR 原文,按观测时间正序;可导窗口最近 40 天
导出需要口令:在下面输入后即可下载,本机记住 30 天。
机场·
范围
至
2026-10-03 至 2026-10-03(北京时),共 1 个机场
报文来自 NOAA aviationweather.gov,解码只是把缩写翻成人话,专业判断以原始报文与民航气象部门发布为准。 历史为本站自采,仅供回看,不替代正式气象资料。库内保留一年,页面与导出窗口开放最近 40 天; 更早的报文留存期内仍可查,但需要的话请找站长。飞行气象条件按能见度与最低云底分档:VFR 好于 MVFR, 好于 IFR,好于 LIFR(目视飞行、边缘目视、仪表飞行、低仪表飞行)。